Catsburg Nick

Имя:Ник Катсбург
Дата рождения:15 февраля 1988 года
Страна:Голландия
Год | Чемпионат | Класс | Место |
---|---|---|---|
2004 | Кубок Seat Endurance | - | - |
2005 | Кубок Seat Cupra | - | ![]() |
2005 | Кубок Seat Endurance | - | ![]() |
2006 | Чемпионат Бенилюкса F-Ford | - | ![]() |
2006 | Чемпионат Голландии F-Ford | - | ![]() |
2006 | Фестиваль F-Ford в Брендс-Хетче | - | 4 |
2007 | Северо-европейский Кубок F-Renault | - | 6 |
2007-2008 | Чемпионат Голландии Endurance Series, зимняя серия (2 гонки) | - | 82 |
2008 | Еврокубок F-Renault (2 гонки) | - | - |
2008 | Северо-европейский Кубок F-Renault | - | 8 |
2008 | 24 часа Барселоны | - | - |
2009 | Еврокубок Megane Trophy (4 гонки) | - | 11 |
2009 | Чемпионат Голландии Tango Dutch GT4 (4 гонки) | - | 21 |
2010 | Еврокубок Megane Trophy | - | ![]() |
2011 | Чемпионат Мира FIA GT1 | - | 13 |
2011 | Чемпионат Европы FIA GT3 | - | 14 |
2012 | Чемпионат Голландии GT | - | ![]() |
2013 | Первенство European Le Mans Series | LMPC | 5 |
2013 | Первенство Blancpain Endurance Series | GT3 Pro Cup | 10 |
2014 | Первенство Blancpain Endurance Series | Pro-Am Cup | 4 |
2014 | Первенство International GT Open (2 гонки) | Super GT | 9 |
2015 | Первенство Blancpain Sprint Series Cup | - | 10 |
2015 | Первенство Pirelli World Challenge | GT | 5 |
2015 | 24 часа Нюрбургринга | SP9 GT3 | 4 |
2015 | Чемпионат мира по кольцевым гонкам WTCC | - | 12 |
Растет парень! Вырастит большим гонщиком!
Ну как же, в прошлом году SPSR, АЗС Трасса и ЗИЛ пришли со своими командами, продолжил поддерживать свою команду Мособлбанк.
Только что-то трибуны пустые...
и очереди спонсоров нет...
У каждого есть свое мнение - это нормально!