Aleshin Michael

Имя:Михаил Алешин
Дата рождения:22 мая 1987 года
Страна:Россия
Год | Чемпионат | Класс | Место |
---|---|---|---|
1996 | картинг | - | - |
1997 | картинг, Чемпионат Москвы | Mini | ![]() |
1998 | картинг, Первенство России | Mini | ![]() |
1999 | картинг, Первенство России | Raket | ![]() |
1999 | картинг, Чемпионат Москвы | Raket | ![]() |
2000 | картинг, Первенство России | ICA-Junior | ![]() |
2000 | картинг, Чемпионат Москвы | ICA-Junior | ![]() |
2000 | Серия Ока-Юниор | - | ![]() |
2001 | картинг, Чемпионат мира | - | - |
2001 | картинг, серия Margutti Trophy | - | - |
2001 | картинг, серия Viking Trophy | - | - |
2002 | Чемпионат России F-3 | - | 4 |
2002 | картинг, Кубок Скандинавии | - | ![]() |
2003 | Чемпионат Германии F-Renault | - | 12 |
2003 | Еврокубок F-Renault | - | - |
2004 | Чемпионат Германии F-Renault | - | 5 |
2004 | Еврокубок F-Renault | - | 17 |
2005 | Чемпионат Италии F-Renault, зимняя серия | - | ![]() |
2005 | Чемпионат Германии F-Renault | - | ![]() |
2005 | Еврокубок F-Renault (часть сезона) | - | 30 |
2005 | Чемпионат A1 Grand Prix | - | - |
2006 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 11 |
2007 | Международная серия GP2 (4 гонки) | - | 25 |
2007 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 13 |
2008 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 5 |
2009 | Чемпионат FIA Formula-2 | - | ![]() |
2010 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | ![]() |
2010 | Международная серия GP3 Series (2 гонки) | - | - |
2010 | Кубок Германии F-3 (2 гонки) | Trophy | - |
2011 | Международная серия GP2 (3 этапа) | - | - |
2011 | Чемпионат Азии GP2 Asia Series (2 этапа) | - | - |
2011 | Кубок Германии F-3 (часть сезона) | Trophy | ![]() |
2011 | Серия Superleague Formula (3 гонки) | - | 12 |
2011 | Международная серия F-Renault 3.5 (2 гонки) | - | 28 |
2012 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 13 |
2013 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 12 |
2013 | Первенство Blancpain Endurance Series | GT3 Pro Cup | - |
2014 | Первенство США Indycar Series | - | 16 |
2015 | Первенство США Indycar Series (1 гонка) | - | 33 |
2015 | Первенство ELMS | LMP2 | 5 |
2016 | Первенство США Indycar Series | - | 15 |
2016 | 24 часа Ле-Мана | LMP2 | 7 |
2017 | Первенство США Indycar Series | - | 19 |
2017 | 24 часа Ле-Мана | LMP2 | 16 |
Растет парень! Вырастит большим гонщиком!
Ну как же, в прошлом году SPSR, АЗС Трасса и ЗИЛ пришли со своими командами, продолжил поддерживать свою команду Мособлбанк.
Только что-то трибуны пустые...
и очереди спонсоров нет...
У каждого есть свое мнение - это нормально!