Albuquerque Filipe

Имя:Филипе Альбукерк
Дата рождения:13 июня 1985 года
Страна:Португалия
Год | Чемпионат | Класс | Место |
---|---|---|---|
1994 | картинг | - | - |
1995 | картинг | - | - |
1996 | картинг, Чемпионат Португалии | Cadet | 8 |
1997 | картинг, Чемпионат Португалии | Cadet | 4 |
1998 | картинг, Чемпионат Португалии | Cadet | ![]() |
1998 | картинг, Кубок Португалии | Cadet | ![]() |
1999 | картинг, Чемпионат Португалии | Junior | 4 |
1999 | картинг, Кубок Португалии | Junior | ![]() |
2000 | картинг, Чемпионат Португалии | Junior | ![]() |
2000 | картинг, Кубок Португалии | Junior | ![]() |
2001 | картинг | - | - |
2002 | картинг, Чемпионат Европы | ICA | ![]() |
2002 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | ICA | ![]() |
2003 | картинг, Чемпионат Мира | Formula A | 10 |
2004 | картинг, Чемпионат Европы | Formula A | 22 |
2004 | картинг, Чемпионат Италии Open Masters | Formula A | 31 |
2005 | Чемпионат Испании F-3 | - | 6 |
2005 | Еврокубок F-Renault | - | 5 |
2005 | Чемпионат Германии F-Renault | - | ![]() |
2006 | Еврокубок F-Renault | - | ![]() |
2006 | Северо-европейский Кубок F-Renault | - | ![]() |
2007 | Международная серия GP2 (4 гонки) | - | - |
2007 | Международная серия F-Renault 3.5 | - | 4 |
2007-2008 | Чемпионат A1 Grand Prix | - | 12 |
2008 | Международная серия F-Renault 3.5 (4 гонки) | - | 21 |
2008-2009 | Чемпионат A1 Grand Prix | - | ![]() |
2009 | Чемпионат Италии Superstars (2 гонки) | - | 13 |
2009 | Чемпионат Италии GT (2 гонки) | GT3 | 18 |
2010 | Чемпионат Италии GT (4 гонки) | GT3 | ![]() |
2010 | Чемпионат Италии Superstars (2 гонки) | - | 13 |
2011 | Чемпионат Blancpain Endurance Series | GT3 Pro Cup | ![]() |
2011 | Чемпионат DTM | - | 12 |
2012 | Чемпионат DTM | - | 11 |
2012 | Чемпионат Blancpain Endurance Series (2 гонки) | GT3 Pro Cup | 20 |
2013 | Чемпионат DTM | - | 18 |
2013 | 24 часа Дайтоны | GT | ![]() |
2014 | Первенство European Le Mans Series | LMP2 | ![]() |
2014 | 24 часа Дайтоны | GTD | 5 |
2015 | Первенство European Le Mans Series | LMP2 | ![]() |
2015 | 24 часа Ле-Мана | LMP1 | 7 |
2016 | Первенство World Endurance Championship | LMP2 | ![]() |
2016 | 24 часа Ле-Мана | LMP2 | 10 |
Растет парень! Вырастит большим гонщиком!
Ну как же, в прошлом году SPSR, АЗС Трасса и ЗИЛ пришли со своими командами, продолжил поддерживать свою команду Мособлбанк.
Только что-то трибуны пустые...
и очереди спонсоров нет...
У каждого есть свое мнение - это нормально!