Lukashevich Ivan

Год | Чемпионат | Класс | Место |
---|---|---|---|
2001 | картинг, Чемпионат Москвы | Мини | ![]() |
2002 | картинг, Кубок Росии | Мини | ![]() |
2002 | картинг, Чемпионат Москвы | Мини | ![]() |
2003 | картинг, Кубок Росии | Ракет | ![]() |
2004 | картинг, Чемпионат Германии | ICA Junior | - |
2004 | картинг, Кубок Росии | Ракет 2 | ![]() |
2004 | Чемпионат США F-Skip Barber, тесты | - | - |
2005 | картинг, Международный Чемпионат Rotax Max Challenge | Max Junior | - |
2005 | картинг, Чемпионат Москвы Rotax Max | - | - |
2006 | Чемпионат Бенилюкса F-Ford 1800 | - | 12 |
2007 | Чемпионат Великобритании F-Palmer Audi | - | 15 |
2008 | Чемпионат Великобритании F-Palmer Audi | - | 10 |
2010 | Международная серия GP3 | - | - |
2010 | Еврокубок F-Renault (2 гонки) | - | - |
2011 | Международная серия GP3 | - | - |
2011 | Чемпионат Новой Зеландии Toyota Racing Series | - | 7 |
2015 | Гонка Mitjet Endurance | Pro | ![]() |
2017 | Кубок России Mitjet 2L | - | ![]() |
2017 | Открытый Чемпионат Франции Mitjet | Pro Am | - |
2018 | Первенство ADAC GT Masters | - | 35 |
2018 | Первенство России СМП РСКГ | Туринг | 4 |
Растет парень! Вырастит большим гонщиком!
Ну как же, в прошлом году SPSR, АЗС Трасса и ЗИЛ пришли со своими командами, продолжил поддерживать свою команду Мособлбанк.
Только что-то трибуны пустые...
и очереди спонсоров нет...
У каждого есть свое мнение - это нормально!