Hirsch Gary

Год | Чемпионат | Класс | Место |
---|---|---|---|
1998 | картинг | - | - |
1999 | картинг | - | - |
2000 | картинг | - | - |
2001 | картинг, Чемпионат Франции | Junior | ![]() |
2002 | картинг, Чемпионат Швейцарии | - | ![]() |
2002 | картинг, Чемпионат Швейцарии Rotax Max | - | ![]() |
2003 | картинг, Чемпионат Швейцарии | ICA | - |
2004 | картинг, Чемпионат Швейцарии | Elite | 5 |
2005 | Чемпионат Великобритании F-Ford 1600 | - | - |
2007 | Еврокубок F-Renault (5 гонок) | - | - |
2007 | Чемпионат Франции F-Renault | - | 13 |
2008 | Чемпионат Азии F-Asia 2.0 (2 гонки) | - | 11 |
2011 | Чемпионат Европы FIA GT3 (4 гонки) | - | 24 |
2013 | Первенство European Le Mans Series | LMPC | ![]() |
2014 | Первенство European Le Mans Series | LMP2 | ![]() |
2014 | 24 часа Ле-Мана | LMP2 | 6 |
2015 | Первенство European Le Mans Series | LMP2 | - |
Растет парень! Вырастит большим гонщиком!
Ну как же, в прошлом году SPSR, АЗС Трасса и ЗИЛ пришли со своими командами, продолжил поддерживать свою команду Мособлбанк.
Только что-то трибуны пустые...
и очереди спонсоров нет...
У каждого есть свое мнение - это нормально!